年間利用額別ランキング
年会費が有料でも、たくさん使えば還元で元が取れることがあります。そこで「その利用額で貯まるポイント − 年会費」を純便益として計算し、金額帯ごとに並べました。自分の年間の使い方に近い金額の表を見てください。
計算方法
- 純便益 = 年間利用額 × 基本還元率 + 年間利用額特典 − 年会費(税込)
- 「年100万円で継続特典10,000ポイント+翌年以降の年会費が永年無料」といった年間利用額に応じた特典を反映しています(三井住友カード ゴールド(NL)など)。年会費が無料化するカードは、翌年以降の実効年会費を0として計算しています(「無料※」表記。初年度の年会費は別途かかります)。
- 基本還元率で計算しており、特定の店舗・条件でのボーナス還元(対象店のタッチ決済7%など)は含みません(実際はそれ以上貯まる場合があります)。ポイント制カード(1,000円=1ポイント)は実効0.5%として計算しています。
- 順位は当サイトの試算によるもので、実際の獲得ポイントは利用先や条件で変わります。
年間〜50万円で使う人(月あたり約4万円)
| 順位 | カード | 還元率 | 獲得ポイント | 年間特典 | 年会費 | 純便益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リクルートカード | 1.2% | 6,000円 | — | 無料 | +6,000円 |
| 2 | Amazon Mastercard(アマゾン マスターカード) | 1% | 5,000円 | — | 無料 | +5,000円 |
| 3 | au PAY カード | 1% | 5,000円 | — | 無料 | +5,000円 |
| 4 | ビックカメラSuicaカード | 1% | 5,000円 | — | 無料 | +5,000円 |
| 5 | dカード | 1% | 5,000円 | — | 無料 | +5,000円 |
| 6 | JCB カード W plus L | 1% | 5,000円 | — | 無料 | +5,000円 |
| 7 | JCB カード W | 1% | 5,000円 | — | 無料 | +5,000円 |
| 8 | Orico Card THE POINT | 1% | 5,000円 | — | 無料 | +5,000円 |
年間〜100万円で使う人(月あたり約8万円)
| 順位 | カード | 還元率 | 獲得ポイント | 年間特典 | 年会費 | 純便益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 0.5% | 5,000円 | +10,000円 | 無料※ | +15,000円 |
| 2 | リクルートカード | 1.2% | 12,000円 | — | 無料 | +12,000円 |
| 3 | Amazon Mastercard(アマゾン マスターカード) | 1% | 10,000円 | — | 無料 | +10,000円 |
| 4 | au PAY カード | 1% | 10,000円 | — | 無料 | +10,000円 |
| 5 | ビックカメラSuicaカード | 1% | 10,000円 | — | 無料 | +10,000円 |
| 6 | dカード | 1% | 10,000円 | — | 無料 | +10,000円 |
| 7 | JCB カード W plus L | 1% | 10,000円 | — | 無料 | +10,000円 |
| 8 | JCB カード W | 1% | 10,000円 | — | 無料 | +10,000円 |
年間150万円以上で使う人(月あたり約12万円)
| 順位 | カード | 還元率 | 獲得ポイント | 年間特典 | 年会費 | 純便益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リクルートカード | 1.2% | 18,000円 | — | 無料 | +18,000円 |
| 2 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 0.5% | 7,500円 | +10,000円 | 無料※ | +17,500円 |
| 3 | Amazon Mastercard(アマゾン マスターカード) | 1% | 15,000円 | — | 無料 | +15,000円 |
| 4 | au PAY カード | 1% | 15,000円 | — | 無料 | +15,000円 |
| 5 | ビックカメラSuicaカード | 1% | 15,000円 | — | 無料 | +15,000円 |
| 6 | dカード | 1% | 15,000円 | — | 無料 | +15,000円 |
| 7 | JCB カード W plus L | 1% | 15,000円 | — | 無料 | +15,000円 |
| 8 | JCB カード W | 1% | 15,000円 | — | 無料 | +15,000円 |
2026年8月時点の情報・当サイト試算。基本還元率のみで計算しており、店舗ボーナスや特典は含みません。最新の条件は各公式サイトでご確認ください。